N三瑞开盘上涨264.67%

    健康金融 朗峰江湖 2026-04-10 4305 次浏览

      N三瑞今日上市,开盘价90.00元,上涨264.67%。

      公司主营业务为无人机电动动力系统及机器人动力系统的研发、生产和销售。

      证券时报·数据宝统计显示,公司本次发行总量为4001.00万股,其中,网上发行量为1280.35万股,发行价格为24.68元/股,发行市盈率30.80倍,行业平均市盈率29.25倍,网上发行有效申购户数为1292.84万户,网上发行最终中签率为0.0189052876%。公司首发募集资金9.87亿元,募集资金主要投向无人机机器人动力系统扩产项目、研发中心及总部建设项目、信息化升级及智能仓储中心建设项目等。(数据宝)

      近期上市新股首日表现

      

    代码 简称 上市日期 发行价(元) 发行市盈率(倍) 首日开盘涨跌幅(%) 所属行业
    301696 N三瑞 2026.04.10 24.68 30.80 264.67 电力设备
    688811 N有研 2026.04.10 6.41 58.09 212.17 有色金属
    920181 N赛英 2026.04.10 28.00 13.79 114.29 电子
    603459 C红板 2026.04.08 17.70 25.60 193.79 电子
    920011 晨光电机 2026.04.08 15.50 14.96 93.55 电力设备
    301683 慧谷新材 2026.04.01 78.38 34.91 63.31 基础化工
    001257 盛龙股份 2026.03.31 7.82 19.11 200.00 有色金属
    688813 泰金新能 2026.03.31 26.28 22.94 86.45 机械设备
    920055 隆源股份 2026.03.31 24.70 14.99 45.75 汽车
    920188 悦龙科技 2026.03.30 14.04 14.99 183.90 基础化工
    920069 普昂医疗 2026.03.27 18.38 14.99 112.19 医药生物
    688781 视涯科技-UW 2026.03.25 22.68 120.46 电子
    301682 宏明电子 2026.03.25 69.66 33.61 101.18 国防军工
    920028 新恒泰 2026.03.20 9.40 14.99 123.40 基础化工
    920078 族兴新材 2026.03.18 6.98 14.99 372.78 有色金属
    920036 觅睿科技 2026.03.09 21.52 14.99 126.77 计算机
    301680 固德电材 2026.03.06 58.00 27.96 117.24 汽车
    920187 通领科技 2026.03.05 29.62 14.47 51.92 汽车
    920183 海菲曼 2026.03.04 19.71 14.99 159.61 电子
    920168 通宝光电 2026.02.26 16.17 14.99 82.44 汽车

    (文章来源:证券时报网)