原标题:生益科技:生益科技2024年度限制性股票激励计划激励对象名单
2024年度限制性股票激励计划激励对象名单
一、 总体情况
二、 激励对象名单
| 序号 | 姓名 | 职务 |
| 1 | 陈仁喜 | 董事、总经理 |
| 2 | 曾红慧 | 副总经理 |
| 3 | 何自强 | 总会计师 |
| 4 | 曾耀德 | 总工程师 |
| 5 | 唐芙云 | 董事会秘书 |
| 6 | 吴小连 | 管理人员 |
| 7 | 林道焕 | 管理人员 |
| 8 | 杨宇 | 管理人员 |
| 9 | 刘潜发 | 管理人员 |
| 10 | 刘文龙 | 管理人员 |
| 11 | 方东炜 | 管理人员 |
| 12 | 简思波 | 管理人员 |
| 13 | 陈首立 | 管理人员 |
| 14 | 王一 | 管理人员 |
| 15 | 李志扬 | 管理人员 |
| 16 | 苏旭 | 管理人员 |
| 17 | 吴琳 | 管理人员 |
| 18 | 卢彪 | 管理人员 |
| 19 | 姜丽 | 管理人员 |
| 20 | 曾令辉 | 管理人员 |
| 序号 | 姓名 | 职务 |
| 21 | 钟健伟 | 管理人员 |
| 22 | 周久红 | 管理人员 |
| 23 | 程瑞 | 管理人员 |
| 24 | 黄茜 | 管理人员 |
| 25 | 杨中强 | 核心骨干人员 |
| 26 | 曾宪平 | 核心骨干人员 |
| 27 | 伍宏奎 | 核心骨干人员 |
| 28 | 茹敬宏 | 核心骨干人员 |
| 29 | 方克洪 | 核心骨干人员 |
| 30 | 温东华 | 核心骨干人员 |
| 31 | 祁锦堂 | 核心骨干人员 |
| 32 | 莫伟达 | 核心骨干人员 |
| 33 | 刘波 | 核心骨干人员 |
| 34 | 黄捷 | 核心骨干人员 |
| 35 | 彭艳林 | 核心骨干人员 |
| 36 | 王成 | 核心骨干人员 |
| 37 | 孙丽 | 核心骨干人员 |
| 38 | 戴日 | 核心骨干人员 |
| 39 | 罗俐 | 核心骨干人员 |
| 40 | 王猛 | 核心骨干人员 |
| 41 | 唐国坊 | 核心骨干人员 |
| 42 | 唐军旗 | 核心骨干人员 |
| 43 | 黄增彪 | 核心骨干人员 |
| 44 | 柴颂刚 | 核心骨干人员 |
| 45 | 葛鹰 | 核心骨干人员 |
| 46 | 刘东亮 | 核心骨干人员 |
| 47 | 潘华林 | 核心骨干人员 |
| 48 | 吴奕辉 | 核心骨干人员 |
| 49 | 何烈相 | 核心骨干人员 |
| 50 | 杨怡颖 | 核心骨干人员 |
| 51 | 叶锦荣 | 核心骨干人员 |
| 52 | 王立峰 | 核心骨干人员 |
| 53 | 王水娟 | 核心骨干人员 |
| 54 | 郑军 | 核心骨干人员 |
| 55 | 黄伟壮 | 核心骨干人员 |
| 56 | 肖启明 | 核心骨干人员 |
| 57 | 臧表 | 核心骨干人员 |
| 58 | 罗桂华 | 核心骨干人员 |
| 59 | 莫杰维 | 核心骨干人员 |
| 60 | 郭秉坚 | 核心骨干人员 |
| 61 | 张镇良 | 核心骨干人员 |
| 62 | 叶晓敏 | 核心骨干人员 |
| 序号 | 姓名 | 职务 |
| 63 | 马杰飞 | 核心骨干人员 |
| 64 | 马栋杰 | 核心骨干人员 |
| 65 | 秦孜 | 核心骨干人员 |
| 66 | 梁建成 | 核心骨干人员 |
| 67 | 贺小利 | 核心骨干人员 |
| 68 | 张翀 | 核心骨干人员 |
| 69 | 冯亮 | 核心骨干人员 |
| 70 | 曾令晗 | 核心骨干人员 |
| 71 | 董宏伟 | 核心骨干人员 |
| 72 | 谢剑霜 | 核心骨干人员 |
| 73 | 胡兰卿 | 核心骨干人员 |
| 74 | 欧阳文婧 | 核心骨干人员 |
| 75 | 彭芳妍 | 核心骨干人员 |
| 76 | 黄晨光 | 核心骨干人员 |
| 77 | 潘宏杰 | 核心骨干人员 |
| 78 | 黄海林 | 核心骨干人员 |
| 79 | 蔡成菁 | 核心骨干人员 |
| 80 | 葛洪君 | 核心骨干人员 |
| 81 | 温振雄 | 核心骨干人员 |
| 82 | 张文婷 | 核心骨干人员 |
| 83 | 黄权清 | 核心骨干人员 |
| 84 | 许永静 | 核心骨干人员 |
| 85 | 张江陵 | 核心骨干人员 |
| 86 | 孟运东 | 核心骨干人员 |
| 87 | 陈广兵 | 核心骨干人员 |
| 88 | 杨小进 | 核心骨干人员 |
| 89 | 关迟记 | 核心骨干人员 |
| 90 | 林伟 | 核心骨干人员 |
| 91 | 奚龙 | 核心骨干人员 |
| 92 | 孙国良 | 核心骨干人员 |
| 93 | 颜善银 | 核心骨干人员 |
| 94 | 李志光 | 核心骨干人员 |
| 95 | 佘乃东 | 核心骨干人员 |
| 96 | 朱泳名 | 核心骨干人员 |
| 97 | 汪青 | 核心骨干人员 |
| 98 | 官健 | 核心骨干人员 |
| 99 | 刘申兴 | 核心骨干人员 |
| 100 | 韩彦峰 | 核心骨干人员 |
| 101 | 苏坤 | 核心骨干人员 |
| 102 | 余德光 | 核心骨干人员 |
| 103 | 郑伟木 | 核心骨干人员 |
| 104 | 杨涛 | 核心骨干人员 |
| 序号 | 姓名 | 职务 |
| 105 | 王飞 | 核心骨干人员 |
| 106 | 郑英东 | 核心骨干人员 |
| 107 | 郭宏敏 | 核心骨干人员 |
| 108 | 田本艳 | 核心骨干人员 |
| 109 | 陈俊龙 | 核心骨干人员 |
| 110 | 唐蓉 | 核心骨干人员 |
| 111 | 林健民 | 核心骨干人员 |
| 112 | 柯泳彬 | 核心骨干人员 |
| 113 | 孙鹏 | 核心骨干人员 |
| 114 | 江银辉 | 核心骨干人员 |
| 115 | 余振中 | 核心骨干人员 |
| 116 | 刘洋 | 核心骨干人员 |
| 117 | 周黎 | 核心骨干人员 |
| 118 | 张华 | 核心骨干人员 |
| 119 | 刘小波 | 核心骨干人员 |
| 120 | 曹荣盛 | 核心骨干人员 |
| 121 | 杜众焱 | 核心骨干人员 |
| 122 | 廖锦聪 | 核心骨干人员 |
| 123 | 刘义波 | 核心骨干人员 |
| 124 | 刘道莹 | 核心骨干人员 |
| 125 | 张高升 | 核心骨干人员 |
| 126 | 郑地 | 核心骨干人员 |
| 127 | 李竞 | 核心骨干人员 |
| 128 | 邹传旺 | 核心骨干人员 |
| 129 | 盖其良 | 核心骨干人员 |
| 130 | 闻殿辉 | 核心骨干人员 |
| 131 | 袁静萍 | 核心骨干人员 |
| 132 | 刘志坚 | 核心骨干人员 |
| 133 | 蔡文勇 | 核心骨干人员 |
| 134 | 梁伟琼 | 核心骨干人员 |
| 135 | 黄跃 | 核心骨干人员 |
| 136 | 许文 | 核心骨干人员 |
| 137 | 杨增奎 | 核心骨干人员 |
| 138 | 方志威 | 核心骨干人员 |
| 139 | 范梦蜓 | 核心骨干人员 |
| 140 | 孙建飞 | 核心骨干人员 |
| 141 | 尹颂辉 | 核心骨干人员 |
| 142 | 阳娟 | 核心骨干人员 |
| 143 | 陈少燕 | 核心骨干人员 |
| 144 | 钟转弟 | 核心骨干人员 |
| 145 | 梁秋果 | 核心骨干人员 |
| 146 | 胡善伟 | 核心骨干人员 |
| 序号 | 姓名 | 职务 |
| 147 | 方小雪 | 核心骨干人员 |
| 148 | 曾晅 | 核心骨干人员 |
| 149 | 李平石 | 核心骨干人员 |
| 150 | 陈涛 | 核心骨干人员 |
| 151 | 涂建城 | 核心骨干人员 |
| 152 | 戎潜萍 | 核心骨干人员 |
| 153 | 黄文琦 | 核心骨干人员 |
| 154 | 潘子洲 | 核心骨干人员 |
| 155 | 陈宇航 | 核心骨干人员 |
| 156 | 游江 | 核心骨干人员 |
| 157 | 罗成 | 核心骨干人员 |
| 158 | 介星迪 | 核心骨干人员 |
| 159 | 陈勇 | 核心骨干人员 |
| 160 | 董晋超 | 核心骨干人员 |
| 161 | 范华勇 | 核心骨干人员 |
| 162 | 郝良鹏 | 核心骨干人员 |
| 163 | 盘文辉 | 核心骨干人员 |
| 164 | 吕吉 | 核心骨干人员 |
| 165 | 王小兵 | 核心骨干人员 |
| 166 | 李丹 | 核心骨干人员 |
| 167 | 张艳华 | 核心骨干人员 |
| 168 | 周彪 | 核心骨干人员 |
| 169 | 陈虎 | 核心骨干人员 |
| 170 | 余守莉 | 核心骨干人员 |
| 171 | 潘俊健 | 核心骨干人员 |
| 172 | 胡大明 | 核心骨干人员 |
| 173 | 王颖 | 核心骨干人员 |
| 174 | 黄昊康 | 核心骨干人员 |
| 175 | 赵刚 | 核心骨干人员 |
| 176 | 陈婷 | 核心骨干人员 |
| 177 | 漆冠军 | 核心骨干人员 |
| 178 | 张君宝 | 核心骨干人员 |
| 179 | 尹建洪 | 核心骨干人员 |
| 180 | 任树元 | 核心骨干人员 |
| 181 | 杨波 | 核心骨干人员 |
| 182 | 周轶人 | 核心骨干人员 |
| 183 | 李砺 | 核心骨干人员 |
| 184 | 丁锐 | 核心骨干人员 |
| 185 | 曾梅燕 | 核心骨干人员 |
| 186 | 邹少平 | 核心骨干人员 |
| 187 | 蔡邵洪 | 核心骨干人员 |
| 188 | 杨勇波 | 核心骨干人员 |
| 序号 | 姓名 | 职务 |
| 189 | 陈伟锋 | 核心骨干人员 |
| 190 | 雷昭祥 | 核心骨干人员 |
| 191 | 卜永欣 | 核心骨干人员 |
| 192 | 昝旭光 | 核心骨干人员 |
| 193 | 吴杰 | 核心骨干人员 |
| 194 | 左陈 | 核心骨干人员 |
| 195 | 付志强 | 核心骨干人员 |
| 196 | 沈文彬 | 核心骨干人员 |
| 197 | 黄飞强 | 核心骨干人员 |
| 198 | 梁立 | 核心骨干人员 |
| 199 | 李奇琳 | 核心骨干人员 |
| 200 | 胡旭标 | 核心骨干人员 |
| 201 | 钟家富 | 核心骨干人员 |
| 202 | 黄国平 | 核心骨干人员 |
| 203 | 郭志聪 | 核心骨干人员 |
| 204 | 谢丰奎 | 核心骨干人员 |
| 205 | 牛小军 | 核心骨干人员 |
| 206 | 龚艳兵 | 核心骨干人员 |
| 207 | 于平 | 核心骨干人员 |
| 208 | 莫永栋 | 核心骨干人员 |
| 209 | 肖富琼 | 核心骨干人员 |
| 210 | 赖春松 | 核心骨干人员 |
| 211 | 莫柱权 | 核心骨干人员 |
| 212 | 于佳佳 | 核心骨干人员 |
| 213 | 许明明 | 核心骨干人员 |
| 214 | 刘景桃 | 核心骨干人员 |
| 215 | 张永 | 核心骨干人员 |
| 216 | 陈雄辉 | 核心骨干人员 |
| 217 | 郁梁贵 | 核心骨干人员 |
| 218 | 贺美华 | 核心骨干人员 |
| 219 | 倪江涛 | 核心骨干人员 |
| 220 | 杨鑫 | 核心骨干人员 |
| 221 | 张建磊 | 核心骨干人员 |
| 222 | 陈树权 | 核心骨干人员 |
| 223 | 刘欢 | 核心骨干人员 |
| 224 | 陈东荣 | 核心骨干人员 |
| 225 | 孙朋可 | 核心骨干人员 |
| 226 | 程明 | 核心骨干人员 |
| 227 | 邓浩 | 核心骨干人员 |
| 228 | 曹辉 | 核心骨干人员 |
| 229 | 李玉林 | 核心骨干人员 |
| 230 | 黎达光 | 核心骨干人员 |
| 序号 | 姓名 | 职务 |
| 231 | 肖逸兴 | 核心骨干人员 |
| 232 | 卢沛涵 | 核心骨干人员 |
| 233 | 李涛 | 核心骨干人员 |
| 234 | 彭骁剑 | 核心骨干人员 |
| 235 | 王钧 | 核心骨干人员 |
| 236 | 秦勇 | 核心骨干人员 |
| 237 | 区雄发 | 核心骨干人员 |
| 238 | 袁树华 | 核心骨干人员 |
| 239 | 莫伟荣 | 核心骨干人员 |
| 240 | 赵立 | 核心骨干人员 |
| 241 | 袁利常 | 核心骨干人员 |
| 242 | 曹军贤 | 核心骨干人员 |
| 243 | 夏芳芳 | 核心骨干人员 |
| 244 | 卓秀芬 | 核心骨干人员 |
| 245 | 翟俊威 | 核心骨干人员 |
| 246 | 万静 | 核心骨干人员 |
| 247 | 邓晓彬 | 核心骨干人员 |
| 248 | 侯天丽 | 核心骨干人员 |
| 249 | 张小荣 | 核心骨干人员 |
| 250 | 胡顺安 | 核心骨干人员 |
| 251 | 黄穗生 | 核心骨干人员 |
| 252 | 刘亦文 | 核心骨干人员 |
| 253 | 骆晓敏 | 核心骨干人员 |
| 254 | 王紫维 | 核心骨干人员 |
| 255 | 周晓彤 | 核心骨干人员 |
| 256 | 王泽华 | 核心骨干人员 |
| 257 | 李晓冬 | 核心骨干人员 |
| 258 | 叶韵舒 | 核心骨干人员 |
| 259 | 李斌 | 核心骨干人员 |
| 260 | 隆万坤 | 核心骨干人员 |
| 261 | 刘伟聪 | 核心骨干人员 |
| 262 | 李康祥 | 核心骨干人员 |
| 263 | 张乐 | 核心骨干人员 |
| 264 | 管蕾蕾 | 核心骨干人员 |
| 265 | 杨国昆 | 核心骨干人员 |
| 266 | 张秋 | 核心骨干人员 |
| 267 | 郭浩勇 | 核心骨干人员 |
| 268 | 黄坚龙 | 核心骨干人员 |
| 269 | 梁伟 | 核心骨干人员 |
| 270 | 李远 | 核心骨干人员 |
| 271 | 张华 | 核心骨干人员 |
| 272 | 冯椿婷 | 核心骨干人员 |
| 序号 | 姓名 | 职务 |
| 273 | 何炳宙 | 核心骨干人员 |
| 274 | 陈锡强 | 核心骨干人员 |
| 275 | 罗云浩 | 核心骨干人员 |
| 276 | 吴琼芳 | 核心骨干人员 |
| 277 | 何毅 | 核心骨干人员 |
| 278 | 魏婷 | 核心骨干人员 |
| 279 | 李超 | 核心骨干人员 |
| 280 | 王建平 | 核心骨干人员 |
| 281 | 李恒 | 核心骨干人员 |
| 282 | 梁启浩 | 核心骨干人员 |
| 283 | 周榆 | 核心骨干人员 |
| 284 | 陈中华 | 核心骨干人员 |
| 285 | 杜立华 | 核心骨干人员 |
| 286 | 莫讲通 | 核心骨干人员 |
| 287 | 陈晓虹 | 核心骨干人员 |
| 288 | 冯浩清 | 核心骨干人员 |
| 289 | 朱明山 | 核心骨干人员 |
| 290 | 王必琳 | 核心骨干人员 |
| 291 | 吴文杰 | 核心骨干人员 |
| 292 | 罗元聪 | 核心骨干人员 |
| 293 | 刘博文 | 核心骨干人员 |
| 294 | 李鹏飞 | 核心骨干人员 |
| 295 | 翁汉杰 | 核心骨干人员 |
| 296 | 孙永年 | 核心骨干人员 |
| 297 | 曾佩瑜 | 核心骨干人员 |
| 298 | 韩宗燕 | 核心骨干人员 |
| 299 | 杨莉 | 核心骨干人员 |
| 300 | 廖猛 | 核心骨干人员 |
| 301 | 张宁 | 核心骨干人员 |
| 302 | 于微 | 核心骨干人员 |
| 303 | 陈艺友 | 核心骨干人员 |
| 304 | 马海滨 | 核心骨干人员 |
| 305 | 罗慧敏 | 核心骨干人员 |
| 306 | 马亮亮 | 核心骨干人员 |
| 307 | 马佳洪 | 核心骨干人员 |
| 308 | 李省 | 核心骨干人员 |
| 309 | 黎巧玲 | 核心骨干人员 |
| 310 | 徐好 | 核心骨干人员 |
| 311 | 田慧 | 核心骨干人员 |
| 312 | 薛以辉 | 核心骨干人员 |
| 313 | 罗鑫 | 核心骨干人员 |
| 314 | 刘淼涛 | 核心骨干人员 |
| 序号 | 姓名 | 职务 |
| 315 | 许晓进 | 核心骨干人员 |
| 316 | 陈荣彬 | 核心骨干人员 |
| 317 | 梁家伟 | 核心骨干人员 |
| 318 | 谢超尚 | 核心骨干人员 |
| 319 | 唐亚峰 | 核心骨干人员 |
| 320 | 金晓琴 | 核心骨干人员 |
| 321 | 邱瑶 | 核心骨干人员 |
| 322 | 李建勇 | 核心骨干人员 |
| 323 | 蒋有军 | 核心骨干人员 |
| 324 | 刘伟国 | 核心骨干人员 |
| 325 | 邓嘉成 | 核心骨干人员 |
| 326 | 李奇业 | 核心骨干人员 |
| 327 | 王灿满 | 核心骨干人员 |
| 328 | 肖金利 | 核心骨干人员 |
| 329 | 刘少东 | 核心骨干人员 |
| 330 | 陈长鸿 | 核心骨干人员 |
| 331 | 於琴 | 核心骨干人员 |
| 332 | 何淦培 | 核心骨干人员 |
| 333 | 黄运辉 | 核心骨干人员 |
| 334 | 李兴永 | 核心骨干人员 |
| 335 | 刘向金 | 核心骨干人员 |
| 336 | 韦钟 | 核心骨干人员 |
| 337 | 方健来 | 核心骨干人员 |
| 338 | 陈冠环 | 核心骨干人员 |
| 339 | 杨波 | 核心骨干人员 |
| 340 | 姚镇杰 | 核心骨干人员 |
| 341 | 丁攀飞 | 核心骨干人员 |
| 342 | 陈伟 | 核心骨干人员 |
| 343 | 熊忠 | 核心骨干人员 |
| 344 | 严正明 | 核心骨干人员 |
| 345 | 胡孝仁 | 核心骨干人员 |
| 346 | 黄讲厚 | 核心骨干人员 |
| 347 | 赖玉平 | 核心骨干人员 |
| 348 | 何柱波 | 核心骨干人员 |
| 349 | 李德钊 | 核心骨干人员 |
| 350 | 龙凤 | 核心骨干人员 |
| 351 | 袁国华 | 核心骨干人员 |
| 352 | 缪捷忠 | 核心骨干人员 |
| 353 | 何立 | 核心骨干人员 |
| 354 | 李文辉 | 核心骨干人员 |
| 355 | 陈伟胜 | 核心骨干人员 |
| 356 | 黄淦潮 | 核心骨干人员 |
| 序号 | 姓名 | 职务 |
| 357 | 张宇良 | 核心骨干人员 |
| 358 | 黄惠芬 | 核心骨干人员 |
| 359 | 叶小丽 | 核心骨干人员 |
| 360 | 冯涛 | 核心骨干人员 |
| 361 | 饶静 | 核心骨干人员 |
| 362 | 周翠 | 核心骨干人员 |
| 363 | 王超 | 核心骨干人员 |
| 364 | 冯小明 | 核心骨干人员 |
| 365 | 朱俊 | 核心骨干人员 |
| 366 | 曾庆锦 | 核心骨干人员 |
| 367 | 潘承农 | 核心骨干人员 |
| 368 | 曹希林 | 核心骨干人员 |
| 369 | 戴仁杰 | 核心骨干人员 |
| 370 | 曹博 | 核心骨干人员 |
| 371 | 武岳欢 | 核心骨干人员 |
| 372 | 田庆伟 | 核心骨干人员 |
| 373 | 任万财 | 核心骨干人员 |
| 374 | 陈灿彬 | 核心骨干人员 |
| 375 | 方艳萍 | 核心骨干人员 |
| 376 | 张文柱 | 核心骨干人员 |
| 377 | 黎焕文 | 核心骨干人员 |
| 378 | 祝磊 | 核心骨干人员 |
| 379 | 何小青 | 核心骨干人员 |
| 380 | 郭焱 | 核心骨干人员 |
| 381 | 张奇超 | 核心骨干人员 |
| 382 | 涂新波 | 核心骨干人员 |
| 383 | 黄泽宏 | 核心骨干人员 |
| 384 | 范莎 | 核心骨干人员 |
| 385 | 周秀明 | 核心骨干人员 |
| 386 | 黄栩庭 | 核心骨干人员 |
| 387 | 张瑞波 | 核心骨干人员 |
| 388 | 杨志恒 | 核心骨干人员 |
| 389 | 苏远 | 核心骨干人员 |
| 390 | 叶远锋 | 核心骨干人员 |
| 391 | 卢智彪 | 核心骨干人员 |
| 392 | 何炽贤 | 核心骨干人员 |
| 393 | 万力 | 核心骨干人员 |
| 394 | 刘迎春 | 核心骨干人员 |
| 395 | 刘柱均 | 核心骨干人员 |
| 396 | 黄晓君 | 核心骨干人员 |
| 397 | 杨徽 | 管理人员 |
| 398 | 林巍松 | 管理人员 |
| 序号 | 姓名 | 职务 |
| 399 | 李世生 | 管理人员 |
| 400 | 农鹏丽 | 管理人员 |
| 401 | 杨晓刚 | 管理人员 |
| 402 | 熊博明 | 管理人员 |
| 403 | 程杰 | 管理人员 |
| 404 | 贾小冲 | 管理人员 |
| 405 | 薛非 | 管理人员 |
| 406 | 王西平 | 管理人员 |
| 407 | 南东涛 | 管理人员 |
| 408 | 陈香 | 管理人员 |
| 409 | 曹学龙 | 管理人员 |
| 410 | 韩永杰 | 核心骨干人员 |
| 411 | 王铁坚 | 核心骨干人员 |
| 412 | 吕晶晶 | 核心骨干人员 |
| 413 | 季尚伟 | 核心骨干人员 |
| 414 | 韩兵 | 核心骨干人员 |
| 415 | 武伟 | 核心骨干人员 |
| 416 | 秦云川 | 核心骨干人员 |
| 417 | 刘奇 | 核心骨干人员 |
| 418 | 王刚 | 核心骨干人员 |
| 419 | 谈莹 | 核心骨干人员 |
| 420 | 刘波 | 核心骨干人员 |
| 421 | 张记明 | 核心骨干人员 |
| 422 | 马林 | 核心骨干人员 |
| 423 | 刘芬 | 核心骨干人员 |
| 424 | 杨飞 | 核心骨干人员 |
| 425 | 肖青刚 | 核心骨干人员 |
| 426 | 吴婷 | 核心骨干人员 |
| 427 | 高伟 | 核心骨干人员 |
| 428 | 杨继荣 | 核心骨干人员 |
| 429 | 安亚平 | 核心骨干人员 |
| 430 | 刘毅 | 核心骨干人员 |
| 431 | 张家喜 | 核心骨干人员 |
| 432 | 党学术 | 核心骨干人员 |
| 433 | 韩文学 | 核心骨干人员 |
| 434 | 杨菲 | 核心骨干人员 |
| 435 | 史福 | 核心骨干人员 |
| 436 | 李凡 | 核心骨干人员 |
| 437 | 王伟 | 核心骨干人员 |
| 438 | 樊永强 | 核心骨干人员 |
| 439 | 王凤章 | 核心骨干人员 |
| 440 | 霍国洋 | 核心骨干人员 |
| 序号 | 姓名 | 职务 |
| 441 | 王和平 | 核心骨干人员 |
| 442 | 田进 | 核心骨干人员 |
| 443 | 刘彪 | 核心骨干人员 |
| 444 | 杨安军 | 核心骨干人员 |
| 445 | 张文强 | 核心骨干人员 |
| 446 | 樊建茜 | 核心骨干人员 |
| 447 | 李雪飞 | 核心骨干人员 |
| 448 | 庄常明 | 核心骨干人员 |
| 449 | 刘汝波 | 核心骨干人员 |
| 450 | 谭育虎 | 核心骨干人员 |
| 451 | 王凤印 | 核心骨干人员 |
| 452 | 白龙 | 核心骨干人员 |
| 453 | 杜青 | 核心骨干人员 |
| 454 | 康鹏会 | 核心骨干人员 |
| 455 | 殷卫峰 | 核心骨干人员 |
| 456 | 柳书锋 | 核心骨干人员 |
| 457 | 鲍海勃 | 核心骨干人员 |
| 458 | 陈飞 | 核心骨干人员 |
| 459 | 刘晓丽 | 核心骨干人员 |
| 460 | 龙胜军 | 核心骨干人员 |
| 461 | 刘昱平 | 核心骨干人员 |
| 462 | 张瑞 | 核心骨干人员 |
| 463 | 班锦强 | 核心骨干人员 |
| 464 | 张丹 | 核心骨干人员 |
| 465 | 王延锋 | 核心骨干人员 |
| 466 | 张凯 | 核心骨干人员 |
| 467 | 李龙 | 核心骨干人员 |
| 468 | 苏娟丽 | 核心骨干人员 |
| 469 | 刘海云 | 核心骨干人员 |
| 470 | 李冬雪 | 核心骨干人员 |
| 471 | 王新磊 | 核心骨干人员 |
| 472 | 李福军 | 核心骨干人员 |
| 473 | 沙蕾 | 核心骨干人员 |
| 474 | 杜勃 | 核心骨干人员 |
| 475 | 张新龙 | 核心骨干人员 |
| 476 | 姜燕 | 核心骨干人员 |
| 477 | 万智卫 | 核心骨干人员 |
| 478 | 冀建军 | 核心骨干人员 |
| 479 | 曹永兵 | 核心骨干人员 |
| 480 | 吴顺文 | 核心骨干人员 |
| 481 | 严旭 | 核心骨干人员 |
| 482 | 王婧 | 核心骨干人员 |
| 序号 | 姓名 | 职务 |
| 483 | 刘星 | 核心骨干人员 |
| 484 | 梁晨 | 核心骨干人员 |
| 485 | 姚芳 | 核心骨干人员 |
| 486 | 叶帅 | 核心骨干人员 |
| 487 | 李寒敏 | 核心骨干人员 |
| 488 | 梁金榜 | 核心骨干人员 |
| 489 | 唐瑜 | 核心骨干人员 |
| 490 | 李志光 | 核心骨干人员 |
| 491 | 刘强 | 核心骨干人员 |
| 492 | 张园讯 | 核心骨干人员 |
| 493 | 贾欣 | 核心骨干人员 |
| 494 | 胡亚文 | 核心骨干人员 |
| 495 | 张志峰 | 核心骨干人员 |
| 496 | 岳锋 | 核心骨干人员 |
| 497 | 李翔 | 核心骨干人员 |
| 498 | 曹晓伟 | 核心骨干人员 |
| 499 | 张龙 | 核心骨干人员 |
| 500 | 张立青 | 核心骨干人员 |
| 501 | 赵光社 | 核心骨干人员 |
| 502 | 杨平泊 | 核心骨干人员 |
| 503 | 徐晓鹏 | 核心骨干人员 |
| 504 | 杨军政 | 核心骨干人员 |
| 505 | 霍翠 | 核心骨干人员 |
| 506 | 程航飞 | 核心骨干人员 |
| 507 | 乔小艳 | 核心骨干人员 |
| 508 | 宋清涛 | 核心骨干人员 |
| 509 | 史延平 | 核心骨干人员 |
| 510 | 杨静 | 核心骨干人员 |
| 511 | 冯深太 | 核心骨干人员 |
| 512 | 张力钧 | 核心骨干人员 |
| 513 | 吴剑 | 核心骨干人员 |
| 514 | 李卫平 | 核心骨干人员 |
| 515 | 杨勇 | 核心骨干人员 |
| 516 | 邹俊方 | 核心骨干人员 |
| 517 | 税小军 | 核心骨干人员 |
| 518 | 李智勇 | 核心骨干人员 |
| 519 | 高传冬 | 核心骨干人员 |
| 520 | 李莎 | 核心骨干人员 |
| 521 | 李立峰 | 核心骨干人员 |
| 522 | 马心疼 | 核心骨干人员 |
| 523 | 焦锋 | 管理人员 |
| 524 | 王辉 | 管理人员 |
| 序号 | 姓名 | 职务 |
| 525 | 程康 | 管理人员 |
| 526 | 权天明 | 管理人员 |
| 527 | 汤月帅 | 管理人员 |
| 528 | 陆良广 | 管理人员 |
| 529 | 张明军 | 管理人员 |
| 530 | 蔡毓青 | 管理人员 |
| 531 | 范明锦 | 管理人员 |
| 532 | 戴善凯 | 管理人员 |
| 533 | 李雪 | 管理人员 |
| 534 | 张光报 | 管理人员 |
| 535 | 王卫东 | 管理人员 |
| 536 | 凌华庆 | 管理人员 |
| 537 | 李冠军 | 管理人员 |
| 538 | 张雅倩 | 管理人员 |
| 539 | 杨刚 | 管理人员 |
| 540 | 弥娟 | 核心骨干人员 |
| 541 | 郁天林 | 核心骨干人员 |
| 542 | 段丹 | 核心骨干人员 |
| 543 | 张伟 | 核心骨干人员 |
| 544 | 王建国 | 核心骨干人员 |
| 545 | 田国华 | 核心骨干人员 |
| 546 | 李梅 | 核心骨干人员 |
| 547 | 朱龙飞 | 核心骨干人员 |
| 548 | 李晓双 | 核心骨干人员 |
| 549 | 许海 | 核心骨干人员 |
| 550 | 吴磊 | 核心骨干人员 |
| 551 | 朱新磊 | 核心骨干人员 |
| 552 | 韩冬 | 核心骨干人员 |
| 553 | 吴科 | 核心骨干人员 |
| 554 | 唐元鑫 | 核心骨干人员 |
| 555 | 陈网兰 | 核心骨干人员 |
| 556 | 陈昕悦 | 核心骨干人员 |
| 557 | 董庆凤 | 核心骨干人员 |
| 558 | 华颖 | 核心骨干人员 |
| 559 | 刘春林 | 核心骨干人员 |
| 560 | 陈家安 | 核心骨干人员 |
| 561 | 井明忠 | 核心骨干人员 |
| 562 | 王涛 | 核心骨干人员 |
| 563 | 王旭强 | 核心骨干人员 |
| 564 | 王振华 | 核心骨干人员 |
| 565 | 袁告 | 核心骨干人员 |
| 566 | 崔春梅 | 核心骨干人员 |
| 序号 | 姓名 | 职务 |
| 567 | 储正振 | 核心骨干人员 |
| 568 | 杨宋 | 核心骨干人员 |
| 569 | 谌香秀 | 核心骨干人员 |
| 570 | 闫珊珊 | 核心骨干人员 |
| 571 | 刘超 | 核心骨干人员 |
| 572 | 吴敏 | 核心骨干人员 |
| 573 | 朱毅 | 核心骨干人员 |
| 574 | 张瑞静 | 核心骨干人员 |
| 575 | 朱超 | 核心骨干人员 |
| 576 | 李俊 | 核心骨干人员 |
| 577 | 余嫚 | 核心骨干人员 |
| 578 | 孔庆杰 | 核心骨干人员 |
| 579 | 张应年 | 核心骨干人员 |
| 580 | 张涵 | 核心骨干人员 |
| 581 | 任科秘 | 核心骨干人员 |
